各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
人文与外语学院
2023年4月4日
| 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373430708301 | 刘婷 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 392.00 | 416.27 | 80.34 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373423408292 | 杨雨珂 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383.00 | 424.42 | 79.91 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373430708299 | 吕义凤 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 372.00 | 430.13 | 79.05 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373430708298 | 唐天 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 367.00 | 432.27 | 78.62 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373430708295 | 冯萍 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 370.00 | 420.28 | 78.02 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373431808308 | 程嫣然 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 370.00 | 407.28 | 76.98 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373430708263 | 向晓轩 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 371.00 | 405.70 | 76.98 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 105373432608314 | 欧阳湘 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373.00 | 385.70 | 75.62 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373430708201 | 罗晓韬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 405.00 | 414.00 | 81.72 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373430708209 | 江慧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 393.00 | 422.14 | 80.93 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373431508220 | 徐亚洵 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 399.00 | 405.29 | 80.30 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373371608247 | 魏文君 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 392.00 | 395.14 | 78.65 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373431808227 | 谌若兰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 373.00 | 416.43 | 78.07 | 建议拟录取 | 一志愿 |
人文与外语学院 | 翻译 | 英语笔译 | 105373432308238 | 欧阳智健 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 419.00 | 417.00 | 83.64 | 建议拟录取 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
点击下载文件: |