序号 | 姓名 | 性别 | 原所在学院 | 原所在专业班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈泓 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 风景园林 | 人文与外语学院 | 英语 | 89 | 81.6 | 170.6 | 同意转入 |
2 | 刘芳 | 女 | 风景园林与艺术设计学院 | 风景三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 85 | 84.4 | 169.4 | 同意转入 |
3 | 陆萍 | 女 | 植物保护学院 | 植保二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 89 | 79.4 | 168.4 | 同意转入 |
4 | 伍娟 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生科二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 85 | 81.8 | 166.8 | 同意转入 |
5 | 王雅馨 | 女 | 公共管理与法学学院 | 公管四班 | 人文与外语学院 | 英语 | 78 | 87.2 | 165.2 | 同意转入 |
6 | 易丽莎 | 女 | 经济学院 | 农经四班 | 人文与外语学院 | 英语 | 83 | 78.2 | 161.2 | 同意转入 |
7 | 许淼 | 男 | 植物保护学院 | 植保二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 78 | 82.8 | 160.8 | 同意转入 |
8 | 罗航臣 | 女 | 水利与土木工程学院 | 水利工程一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 79 | 81.2 | 160.2 | 同意转入 |
9 | 陶可欣 | 女 | 商学院 | 电商三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 70 | 90.2 | 160.2 | 同意转入 |
10 | 尹水思源 | 女 | 农学院 | 农学一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 73 | 87 | 160 | 同意转入 |
11 | 贾慧 | 女 | 生物科学技术学院 | 生工一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 82 | 76.4 | 158.4 | 同意转入 |
12 | 高晓龙 | 男 | 植物保护学院 | 植疫二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 82 | 76.4 | 158.4 | 同意转入 |
13 | 刘冰倩 | 女 | 农学院 | 农学一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 75 | 80 | 155 | 同意转入 |
14 | 易思彤 | 女 | 资源环境学院 | 公管十一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 73 | 81.8 | 154.8 | 同意转入 |
15 | 谢婕 | 女 | 公共管理与法学学院 | 公管八班 | 人文与外语学院 | 英语 | 72 | 81 | 153 | 同意转入 |
16 | 高嘉仪 | 女 | 食品科学技术学院 | 食科二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 65 | 87.8 | 152.8 | 同意转入 |
17 | 陈冰雁 | 女 | 人文与外语学院 | 日语一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 70 | 82.8 | 152.8 | 同意转入 |
18 | 罗晴 | 女 | 经济学院 | 投资二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 62 | 89.8 | 151.8 | 同意转入 |
19 | 蒋依伶 | 女 | 经济学院 | 农经三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 68 | 83.2 | 151.2 | 同意转入 |
20 | 祝仕钰 | 女 | 商学院 | 电子商务三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 64 | 86.6 | 150.6 | 同意转入 |
21 | 成姣 | 女 | 公共管理与法学学院 | 公管七班 | 人文与外语学院 | 英语 | 73 | 77.4 | 150.4 |
|
22 | 王昱 | 女 | 农学院 | 农学三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 65 | 84 | 149 |
|
23 | 胡静致 | 女 | 水利与土木工程学院 | 工程管理一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 74 | 74.6 | 148.6 |
|
24 | 刘家文 | 男 | 生物科学技术学院 | 生科二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 80 | 66.8 | 146.8 |
|
25 | 谭小超 | 女 | 水利与土木工程学院 | 工程管理一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 68 | 73.4 | 141.4 |
|
26 | 周熠康 | 男 | 信息科技学院 | 物联网二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 72 | 69 | 141 |
|
27 | 曹晓霞 | 女 | 商学院 | 市场营销二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 72 | 68.6 | 140.6 |
|
28 | 唐娜 | 女 | 机电工程学院 | 机制五班 | 人文与外语学院 | 英语 | 70 | 69 | 139 |
|
29 | 钟小婷 | 女 | 机电工程学院 | 机制五班 | 人文与外语学院 | 英语 | 68 | 69.8 | 137.8 |
|
30 | 谷佩凌 | 女 | 生物科学技术学院 | 生科四班 | 人文与外语学院 | 英语 | 67 | 70.6 | 137.6 |
|
31 | 邓婧媛 | 女 | 植物保护学院 | 植保二班 | 人文与外语学院 | 英语 | 67 | 69.8 | 136.8 |
|
32 | 张渟川 | 男 | 商学院 | 电子商务三班 | 人文与外语学院 | 英语 | 60 | 69.4 | 129.4 |
|
33 | 刘耀茹 | 女 | 人文与外语学院 | 日语一班 | 人文与外语学院 | 英语 | 58 | 62 | 120 |
|
34 | 卢密 | 女 | 商学院 | 电商三班 | 人文与外语学院 | 日语 | / | 90 | 90 | 同意转入 |
35 | 胡玥琦 | 女 | 机电工程学院 | 农机一班 | 人文与外语学院 | 日语 | / | 89 | 89 | 同意转入 |
36 | 王睿薏 | 女 | 资源环境学院 | 生态一班 | 人文与外语学院 | 日语 | / | 81.5 | 81.5 | 同意转入 |
37 | 韦冠良 | 男 | 资源环境学院 | 生态二班 | 人文与外语学院 | 日语 | / | 80 | 80 | 同意转入 |
点击下载文件: 人文与外语学院2019年秋季学期转专业学生转入公示表.xlsx |